| 主控输出类型 | 晶体管集电极开路输出或4~20mA0~10V,1~10V可选 |
| 晶体管输出容量 | @25℃ DC 24V100mA 环境温度每上升10℃电流降额 8mA 耐压:100V |
| 电流电压输出带载 | 4~20mA带载小于500QC 0~10V.1~10V 负载应大于10kΩ 线性度0.2% |
| 显示更新 | 2 次每秒每通道(采样速度大于 80次每秒) |
| 供电电源 | DC 24V |
| 整机功耗 | 2W 无输出;24V晶体管输出40W;4~20mA 输出 6W |
| 周围环境条件 | 室内使用,温度:0~50℃ 无结露,湿度:<> |
| 存贮环境 | DC 4~20mA 带载小于 500Q,温漂 250PPM |
| 通信接口 | RS485接口 Modbus-RTU 协议 |
| 绝缘电阻 | 输入、输出、电源对机壳>20MQ |
| 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 |
| Contact±4KV /Air±8KV perf.Criteria B |
| 脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4±2KV perf.Criteria B |
| 浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5±0.5KV perf.Criteria B |
| 电压暂降及短时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B |
| 隔离耐压 | 信号输入与电源 500V AC 1min |
| 整机重量 | 约 400g |
| 机壳材质 | 外壳与面板基架 PA66(难燃度 UL94V-0) |
| 面贴材质 | PC 胶片与 PEM 硅胶按键 |
| 停电数据保护 | 10年,EEPROM 写次数大于100亿次 |